La nena's profile-FORUM- FORO- NICO ROSBE...BlogListsGuestbook Tools Help

La nena de Nico Rosberg

Occupation
Location
Interests
Hola, mi nombre es Miriam. Aunque muchos me conocen como La nena de Nico Rosberg. Nací el 1 de diciembre de 1991 en Madrid (España). Ahora vivo en Valencia.
Estoy estudiando informática. Me encanta la informática.
Me gusta la Fórmula 1 y la Gp2, y especialmente Nico Rosberg, pero también me gustan otros pilotos como Nelsinho Piquet, Bruno Senna, Pedro Martínez De La Rosa... Le tengo un cariño especial a Fernando Alonso.
Para contactar conmigo este es mi email: nicorosberg@nicorosberg.es
_____________________
Hello.My name is Miriam, many people know me as La nena de Nico Rosberg. I was born at the 1st of December 1991 in Madrid, Spain. I live in Valencia.I' m studing computer science.I love the informatic.I like the formula one and gp2, and specially Nico Rosberg, but also i like other drivers like Nelsinho Piquet, Pedro Martínez De La Rosa, Bruno Senna and Juan Pablo Montoya.I have a special darling to Fernando Alonso.
To contact me this is my email: nicorosberg@nicorosberg.es

-FORUM- FORO- NICO ROSBERG - BLOG- SPACE

Club de fans de Nico Rosberg en español. Web completa :www.nicorosberg.spaces.live.com

¡ Hola a todos !

Esta es la 2ª parte de la web de Nico Rosberg. La otra web completa es www.nicorosberg.spaces.live.com . Aquí sólo pondré los entrenamientos libres de todos los grandes premios. Pero apartir de hoy día 4 de julio de 2008, los entrenamientos libres iran en la 1ª parte de la web con sus respectivas entradas de blog de los "Grandes Premios".

Si quieres encontrar más información acerca de Nico dirígete a la 1ª parte de la web. Allí podrás encontrar las últimas noticias, entrevistas, columnas, fotos, videos, links...etc.

Abajo del perfil en las listas, encontraréis más webs mias, donde podréis encontrar también todo de Nico Rosberg y Fórmula 1.

Espero que os guste mis páginas, si os metéis en alguna de ellas porfavor, dejadme algún comentario para saber que opináis de Nico, F1 y de las webs en si.

 

¡Gracias por tu visita!Guiño

Please wait...
Sorry, the comment you entered is too long. Please shorten it.
You didn't enter anything. Please try again.
Sorry, we can't add your comment right now. Please try again later.
To add a comment, you need permission from your parent. Ask for permission
Your parent has turned off comments.
Sorry, we can't delete your comment right now. Please try again later.
You've exceeded the maximum number of comments that can be left in one day. Please try again in 24 hours.
Your account has had the ability to leave comments disabled because our systems indicate that you may be spamming other users. If you believe that your account has been disabled in error please contact Windows Live support.
Complete the security check below to finish leaving your comment.
The characters you type in the security check must match the characters in the picture or audio.
andreawrote:
  1. tus fotos sonla caña     eres chico o chica porque eres  la caña
  2. si puedes contestame
Apr. 25
June 20

Entrenamientos libres Gran Premio de Francia (Magny-cours)

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Massa Ferrari 1:15.306 22
2 L. Hamilton McLaren 1:16.002 22
3 H. Kovalainen McLaren 1:16.055 20
4 K. Räikkönen Ferrari 1:16.073 21
5 R. Kubica BMW 1:16.377 19
6 F. Alonso Renault 1:16.400 23
7 J. Trulli Toyota 1:16.758 32
8 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:16.838 27
9 N. Heidfeld BMW 1:16.870 21
10 T. Glock Toyota 1:16.886 31
11 N. Piquet jr. Renault 1:17.063 31
12 D. Coulthard Red Bull 1:17.234 21
13 M. Webber Red Bull 1:17.269 22
14 N. Rosberg Williams 1:17.394 30
15 R. Barrichello Honda 1:17.491 25
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.683 27
17 K. Nakajima Williams 1:17.696 25
18 J. Button Honda 1:17.928 21
19 G. Fisichella Force India F1 1:18.072 27
20 A. Sutil Force India F1 1:18.673 13
 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Alonso Renault 1:15.778 37
2 F. Massa Ferrari 1:15.854 24
3 K. Räikkönen Ferrari 1:15.999 42
4 L. Hamilton McLaren 1:16.232 28
5 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:16.298 42
6 R. Kubica BMW 1:16.317 35
7 H. Kovalainen McLaren 1:16.340 36
8 N. Heidfeld BMW 1:16.458 43
9 N. Piquet jr. Renault 1:16.543 39
10 D. Coulthard Red Bull 1:16.572 36
11 N. Rosberg Williams 1:16.682 42
12 J. Trulli Toyota 1:16.743 43
13 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:16.758 42
14 K. Nakajima Williams 1:17.002 32
15 T. Glock Toyota 1:17.092 39
16 M. Webber Red Bull 1:17.106 38
17 J. Button Honda 1:17.244 37
18 G. Fisichella Force India F1 1:17.394 42
19 R. Barrichello Honda 1:17.591 27
20 A. Sutil Force India F1 1:17.868 33
 

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 N. Piquet jr. Renault 1:15.750 19
2 M. Webber Red Bull 1:15.759 14
3 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:15.827 21
4 N. Rosberg Williams 1:15.974 17
5 K. Räikkönen Ferrari 1:16.003 18
6 J. Trulli Toyota 1:16.147 20
7 L. Hamilton McLaren 1:16.182 16
8 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:16.235 18
9 F. Massa Ferrari 1:16.256 17
10 D. Coulthard Red Bull 1:16.282 18
11 T. Glock Toyota 1:16.344 20
12 F. Alonso Renault 1:16.437 20
13 H. Kovalainen McLaren 1:16.545 16
14 R. Kubica BMW 1:16.617 20
15 K. Nakajima Williams 1:16.644 16
16 J. Button Honda 1:16.651 20
17 R. Barrichello Honda 1:16.658 17
18 N. Heidfeld BMW 1:16.687 19
19 G. Fisichella Force India F1 1:17.365 23
20 A. Sutil Force India F1 1:17.612 21
June 06

Entrenamientos libres Gran Premio de Canadá (Montreal)

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Massa Ferrari 1:17.553 14
2 R. Kubica BMW 1:17.809 12
3 H. Kovalainen McLaren 1:18.133 10
4 N. Heidfeld BMW 1:18.182 13
5 K. Räikkönen Ferrari 1:18.292 12
6 L. Hamilton McLaren 1:18.303 8
7 M. Webber Red Bull 1:18.712 11
8 D. Coulthard Red Bull 1:18.809 12
9 K. Nakajima Williams 1:18.971 24
10 F. Alonso Renault 1:19.005 13
11 N. Rosberg Williams 1:19.093 20
12 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:19.228 21
13 T. Glock Toyota 1:19.346 28
14 J. Trulli Toyota 1:19.568 31
15 G. Fisichella Force India F1 1:19.815 16
16 A. Sutil Force India F1 1:19.888 15
17 N. Piquet jr. Renault 1:20.091 23
18 R. Barrichello Honda 1:20.173 17
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:20.541 16
20 J. Button Honda 1:21.542 17

 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 L. Hamilton McLaren 1:15.752 42
2 R. Kubica BMW 1:16.023 41
3 K. Räikkönen Ferrari 1:16.093 39
4 H. Kovalainen McLaren 1:16.331 36
5 F. Massa Ferrari 1:16.413 27
6 N. Heidfeld BMW 1:16.589 43
7 M. Webber Red Bull 1:16.604 39
8 N. Rosberg Williams 1:16.767 37
9 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:17.019 43
10 J. Trulli Toyota 1:17.068 46
11 K. Nakajima Williams 1:17.242 37
12 D. Coulthard Red Bull 1:17.334 31
13 R. Barrichello Honda 1:17.462 39
14 G. Fisichella Force India F1 1:17.508 39
15 T. Glock Toyota 1:17.549 31
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.559 38
17 F. Alonso Renault 1:17.644 30
18 A. Sutil Force India F1 1:17.813 37
19 J. Button Honda 1:17.842 39
20 N. Piquet jr. Renault 1:18.076 17

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1Estrella N. RosbergEstrella Williams 1:16.555 16
2 K. Räikkönen Ferrari 1:16.589 22
3 L. Hamilton McLaren 1:16.725 17
4 F. Massa Ferrari 1:16.787 19
5 K. Nakajima Williams 1:16.898 16
6 J. Trulli Toyota 1:16.946 20
7 H. Kovalainen McLaren 1:16.952 16
8 N. Piquet jr. Renault 1:17.060 19
9 M. Webber Red Bull 1:17.062 16
10 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:17.085 16
11 R. Kubica BMW 1:17.109 17
12 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.282 17
13 D. Coulthard Red Bull 1:17.322 20
14 R. Barrichello Honda 1:17.557 19
15 T. Glock Toyota 1:17.557 20
16 G. Fisichella Force India F1 1:17.608 24
17 F. Alonso Renault 1:17.683 16
18 N. Heidfeld BMW 1:17.766 17
19 J. Button Honda 1:18.178 19
20 A. Sutil Force India F1 1:18.424 21

May 22

Entrenamientos libres Gran Premio de Mónaco (Montecarlo)

Jueves, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:15.948 26
2 L. Hamilton McLaren 1:16.216 26
3 H. Kovalainen McLaren 1:16.248 27
4 F. Massa Ferrari 1:16.292 25
5 N. Rosberg Williams 1:16.653 27
6 R. Kubica BMW 1:16.653 27
7 F. Alonso Renault 1:17.498 25
8 R. Barrichello Honda 1:17.511 26
9 M. Webber Red Bull 1:17.798 22
10 G. Fisichella Force India F1 1:17.883 26
11 T. Glock Toyota 1:17.942 26
12 J. Button Honda 1:18.153 25
13 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:18.245 30
14 N. Heidfeld BMW 1:18.263 13
15 K. Nakajima Williams 1:18.274 28
16 J. Trulli Toyota 1:18.360 16
17 A. Sutil Force India F1 1:18.360 25
18 N. Piquet jr. Renault 1:18.955 32
19 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:19.176 35
20 D. Coulthard Red Bull sin tiempo 3
 

Jueves, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 L. Hamilton McLaren 1:15.140 40
2 N. Rosberg Williams 1:15.533 39
3 K. Räikkönen Ferrari 1:15.572 42
4 F. Massa Ferrari 1:15.869 37
5 H. Kovalainen McLaren 1:15.881 39
6 R. Kubica BMW 1:16.296 34
7 F. Alonso Renault 1:16.310 27
8 J. Button Honda 1:16.351 45
9 K. Nakajima Williams 1:16.372 40
10 R. Barrichello Honda 1:16.418 32
11 N. Heidfeld BMW 1:16.426 44
12 T. Glock Toyota 1:16.688 46
13 M. Webber Red Bull 1:17.094 39
14 D. Coulthard Red Bull 1:17.131 39
15 N. Piquet jr. Renault 1:17.246 35
16 G. Fisichella Force India F1 1:17.251 33
17 J. Trulli Toyota 1:17.379 28
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.581 38
19 A. Sutil Force India F1 1:18.176 31
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:18.225 38
 

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 H. Kovalainen McLaren 1:16.567 11
2 L. Hamilton McLaren 1:17.084 14
3 K. Räikkönen Ferrari 1:17.177 20
4 N. Rosberg Williams 1:17.503 26
5 R. Kubica BMW 1:17.687 22
6 F. Massa Ferrari 1:17.691 26
7 M. Webber Red Bull 1:17.856 21
8 A. Sutil Force India F1 1:17.883 23
9 K. Nakajima Williams 1:18.147 25
10 J. Button Honda 1:18.225 27
11 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:18.367 16
12 T. Glock Toyota 1:18.424 25
13 R. Barrichello Honda 1:18.455 18
14 N. Piquet jr. Renault 1:18.615 24
15 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:18.651 28
16 F. Alonso Renault 1:18.795 23
17 J. Trulli Toyota 1:18.858 24
18 N. Heidfeld BMW 1:19.024 22
19 G. Fisichella Force India F1 1:19.131 10
20 D. Coulthard Red Bull 1:20.805 16
May 09

Entrenamientos libres Gran Premio de Turquía, (Estambul)

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Massa Ferrari 1:27.323 16
2 H. Kovalainen McLaren 1:27.456 17
3 L. Hamilton McLaren 1:27.752 15
4 F. Alonso Renault 1:28.284 16
5 J. Button Honda 1:28.919 12
6 K. Nakajima Williams 1:29.002 19
7 N. Heidfeld BMW 1:29.024 21
8 R. Barrichello Honda 1:29.068 11
9 N. Piquet jr. Renault 1:29.082 23
10 T. Glock Toyota 1:29.103 19
11 J. Trulli Toyota 1:29.329 24
12 R. Kubica BMW 1:29.330 7
13 N. Rosberg Williams 1:29.367 20
14 A. Sutil Force India F1 1:29.756 23
15 G. Fisichella Force India F1 1:29.811 23
16 M. Webber Red Bull 1:30.088 21
17 D. Coulthard Red Bull 1:30.340 13
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:30.388 19
19 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:30.426 21
20 K. Räikkönen Ferrari 1:30.732 3
 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:27.543 30
2 L. Hamilton McLaren 1:27.579 31
3 F. Massa Ferrari 1:27.682 29
4 D. Coulthard Red Bull 1:27.763 24
5 H. Kovalainen McLaren 1:27.954 27
6 R. Kubica BMW 1:28.431 29
7 J. Trulli Toyota 1:28.619 29
8 K. Nakajima Williams 1:28.664 27
9 F. Alonso Renault 1:28.681 26
10 N. Heidfeld BMW 1:28.817 31
11 J. Button Honda 1:28.826 28
12 T. Glock Toyota 1:28.849 26
13 N. Rosberg Williams 1:28.907 29
14 G. Fisichella Force India F1 1:29.008 35
15 R. Barrichello Honda 1:29.024 22
16 N. Piquet jr. Renault 1:29.212 26
17 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:29.462 30
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.630 32
19 M. Webber Red Bull 1:29.633 4
20 A. Sutil Force India F1 1:30.832 9
 


 

April 25

Entrenamientos libres Gran Premio de España, Barcelona (Cataluña, Montmeló)

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:20.649 17
2 F. Massa Ferrari 1:20.699 9
3 L. Hamilton McLaren 1:21.192 20
4 R. Kubica BMW 1:21.568 20
5 H. Kovalainen McLaren 1:21.758 10
6 F. Alonso Renault 1:21.933 18
7 N. Piquet jr. Renault 1:21.936 21
8 D. Coulthard Red Bull 1:22.118 20
9 N. Heidfeld BMW 1:22.278 24
10 J. Button Honda 1:22.632 16
11 T. Glock Toyota 1:23.002 21
12 N. Rosberg Williams 1:23.003 25
13 M. Webber Red Bull 1:23.015 14
14 J. Trulli Toyota 1:23.141 15
15 K. Nakajima Williams 1:23.153 24
16 A. Sutil Force India F1 1:23.156 22
17 G. Fisichella Force India F1 1:23.196 20
18 R. Barrichello Honda 1:23.353 14
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:23.952 15
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:24.082 15
21 T. Sato Super Aguri 1:24.278 14
22 A. Davidson Super Aguri 1:25.068 10
 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:21.935 38
2 N. Piquet jr. Renault 1:22.019 38
3 F. Alonso Renault 1:22.032 26
4 K. Nakajima Williams 1:22.172 35
5 F. Massa Ferrari 1:22.229 32
6 M. Webber Red Bull 1:22.238 36
7 N. Rosberg Williams 1:22.266 33
8 D. Coulthard Red Bull 1:22.289 30
9 G. Fisichella Force India F1 1:22.383 38
10 A. Sutil Force India F1 1:22.548 38
11 L. Hamilton McLaren 1:22.685 33
12 R. Kubica BMW 1:22.788 38
13 N. Heidfeld BMW 1:23.130 40
14 J. Trulli Toyota 1:23.224 34
15 J. Button Honda 1:23.263 34
16 H. Kovalainen McLaren 1:23.264 8
17 R. Barrichello Honda 1:23.415 31
18 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:23.661 35
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:23.684 37
20 T. Glock Toyota 1:23.883 40
21 T. Sato Super Aguri 1:25.110 30
22 A. Davidson Super Aguri 1:25.163 31
 

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 N. Heidfeld BMW 1:21.269 19
2 D. Coulthard Red Bull 1:21.465 16
3 F. Alonso Renault 1:21.599 16
4 R. Kubica BMW 1:21.717 23
5 J. Trulli Toyota 1:21.771 21
6 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:21.942 19
7 N. Piquet jr. Renault 1:21.992 18
8 J. Button Honda 1:22.060 17
9 F. Massa Ferrari 1:22.075 16
10 T. Glock Toyota 1:22.081 23
11 L. Hamilton McLaren 1:22.094 15
12 N. Rosberg Williams 1:22.174 19
13 K. Räikkönen Ferrari 1:22.176 18
14 K. Nakajima Williams 1:22.189 16
15 H. Kovalainen McLaren 1:22.220 16
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:22.292 20
17 R. Barrichello Honda 1:22.350 17
18 G. Fisichella Force India F1 1:22.466 22
19 A. Sutil Force India F1 1:22.689 21
20 T. Sato Super Aguri 1:23.726 16
21 A. Davidson Super Aguri 1:23.921 15
22 M. Webber Red Bull sin tiempo 2
 
April 04

Entrenamientos libres Gran Premio Bahrein (Sahkir)

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Massa Ferrari 1:32.233 20
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32.350 15
3 N. Rosberg Williams 1:32.415 23
4 L. Hamilton McLaren 1:32.705 21
5 H. Kovalainen McLaren 1:32.868 20
6 K. Nakajima Williams 1:33.121 24
7 R. Kubica BMW 1:33.333 16
8 J. Trulli Toyota 1:33.539 27
9 D. Coulthard Red Bull 1:33.788 20
10 F. Alonso Renault 1:33.815 19
11 T. Glock Toyota 1:33.929 28
12 M. Webber Red Bull 1:33.950 20
13 N. Piquet jr. Renault 1:33.981 24
14 N. Heidfeld BMW 1:34.106 17
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.235 27
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.321 32
17 G. Fisichella Force India F1 1:34.892 20
18 J. Button Honda 1:34.915 16
19 R. Barrichello Honda 1:35.174 12
20 A. Sutil Force India F1 1:35.429 22
21 A. Davidson Super Aguri 1:36.145 6
22 T. Sato Super Aguri 1:36.536 6
 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Massa Ferrari 1:31.420 30
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32.327 30
3 H. Kovalainen McLaren 1:32.752 30
4 L. Hamilton McLaren 1:32.847 26
5 R. Kubica BMW 1:32.915 29
6 N. Rosberg Williams 1:33.022 34
7 D. Coulthard Red Bull 1:33.048 27
8 K. Nakajima Williams 1:33.098 33
9 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:33.197 37
10 N. Piquet jr. Renault 1:33.247 37
11 J. Button Honda 1:33.710 33
12 F. Alonso Renault 1:33.755 26
13 M. Webber Red Bull 1:33.782 34
14 J. Trulli Toyota 1:33.822 38
15 T. Glock Toyota 1:33.856 30
16 R. Barrichello Honda 1:33.966 35
17 N. Heidfeld BMW 1:34.023 36
18 G. Fisichella Force India F1 1:34.388 35
19 A. Sutil Force India F1 1:34.405 34
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.787 30
21 T. Sato Super Aguri 1:35.288 24
22 A. Davidson Super Aguri 1:35.712 25
 

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 N. Rosberg Williams 1:32.521 17
2 F. Massa Ferrari 1:32.726 10
3 M. Webber Red Bull 1:32.742 16
4 J. Trulli Toyota 1:32.901 18
5 D. Coulthard Red Bull 1:32.918 14
6 K. Nakajima Williams 1:33.020 16
7 R. Kubica BMW 1:33.024 18
8 N. Piquet jr. Renault 1:33.074 16
9 K. Räikkönen Ferrari 1:33.237 10
10 H. Kovalainen McLaren 1:33.367 15
11 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:33.372 17
12 G. Fisichella Force India F1 1:33.392 20
13 F. Alonso Renault 1:33.445 13
14 R. Barrichello Honda 1:33.551 18
15 T. Glock Toyota 1:33.595 20
16 J. Button Honda 1:33.600 17
17 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:33.651 14
18 L. Hamilton McLaren 1:33.659 14
19 A. Sutil Force India F1 1:33.857 18
20 N. Heidfeld BMW 1:34.074 16
21 A. Davidson Super Aguri 1:34.591 18
22 T. Sato Super Aguri 1:34.952 16
 
March 21

Entrenamientos libres Malasia (Sepang)

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 F. Massa Ferrari 1:35.392 20
2 K. Räikkönen Ferrari 1:36.459 8
3 H. Kovalainen McLaren 1:36.556 21
4 N. Rosberg Williams 1:36.578 23
5 L. Hamilton McLaren 1:36.626 17
6 F. Alonso Renault 1:37.022 18
7 N. Piquet jr. Renault 1:37.034 28
8 R. Kubica BMW 1:37.218 9
9 J. Button Honda 1:37.282 17
10 J. Trulli Toyota 1:37.540 24
11 N. Heidfeld BMW 1:37.649 17
12 K. Nakajima Williams 1:37.649 18
13 R. Barrichello Honda 1:37.076 20
14 T. Glock Toyota 1:37.782 27
15 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:38.219 26
16 D. Coulthard Red Bull 1:38.232 7
17 M. Webber Red Bull 1:38.707 12
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:38.798 25
19 G. Fisichella Force India F1 1:39.046 21
20 T. Sato Super Aguri 1:40.178 1
21 A. Davidson Super Aguri 1:40.351 14
22 A. Sutil Force India F1 1:41.269 5
 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 L. Hamilton McLaren 1:35.055 32
2 F. Massa Ferrari 1:35.206 33
3 K. Räikkönen Ferrari 1:35.428 36
4 J. Button Honda 1:36.037 40
5 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36.474 35
6 J. Trulli Toyota 1:36.493 38
7 H. Kovalainen McLaren 1:36.512 30
8 R. Kubica BMW 1:36.671 33
9 G. Fisichella Force India F1 1:36.756 37
10 K. Nakajima Williams 1:36.838 34
11 R. Barrichello Honda 1:36.879 38
12 N. Rosberg Williams 1:36.908 36
13 N. Heidfeld BMW 1:37.106 3
14 F. Alonso Renault 1:37.328 23
15 N. Piquet jr. Renault 1:37.331 42
16 M. Webber Red Bull 1:37.346 37
17 T. Glock Toyota 1:37.512 35
18 A. Sutil Force India F1 1:37.614 35
19 T. Sato Super Aguri 1:39.021 27
20 A. Davidson Super Aguri 1:39.361 30
21 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso sin tiempo 1
22 D. Coulthard Red Bull sin tiempo

        

 

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 N. Heidfeld BMW 1:35.019 18
2 K. Räikkönen Ferrari 1:35.262 17
3 F. Massa Ferrari 1:35.388 17
4 J. Trulli Toyota 1:35.389 20
5 M. Webber Red Bull 1:35.437 16
6 D. Coulthard Red Bull 1:35.653 17
7 N. Piquet jr. Renault 1:35.768 15
8 J. Button Honda 1:35.781 19
9 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:35.827 16
10 T. Glock Toyota 1:35.911 21
11 L. Hamilton McLaren 1:35.927 13
12 F. Alonso Renault 1:36.068 14
13 K. Nakajima Williams 1:36.183 14
14 G. Fisichella Force India F1 1:36.229 21
15 N. Rosberg Williams 1:36.490 7
16 H. Kovalainen McLaren 1:36.529 16
17 R. Kubica BMW 1:36.618 19
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:36.668 15
19 T. Sato Super Aguri 1:36.908 14
20 A. Sutil Force India F1 1:36.939 21
21 A. Davidson Super Aguri 1:37.140 12
22 R. Barrichello Honda 1:37.703 6
March 14

Entrenamientos libres GP Australia (Melbourne) 2008

1ª Sesión:
 

Viernes, primera práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 K. Räikkönen Ferrari 1:26.461 25
2 L. Hamilton McLaren 1:26.948 21
3 F. Massa Ferrari 1:26.958 25
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.114 19
5 M. Webber Red Bull 1:28.263 18
6 F. Alonso Renault 1:28.360 22
7 R. Kubica BMW 1:28.579 12
8 T. Glock Toyota 1:28.913 16
9 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:28.957 22
10 J. Trulli Toyota 1:29.014 23
11 J. Button Honda 1:29.124 25
12 G. Fisichella Force India F1 1:29.230 24
13 D. Coulthard Red Bull 1:29.301 5
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.363 32
15 R. Barrichello Honda 1:29.533 17
16 N. Heidfeld BMW 1:29.561 7
17 A. Sutil Force India F1 1:30.155 13
18 N. Piquet jr. Renault 1:30.357 21
19 T. Sato Super Aguri 1:31.048 7
20 A. Davidson Super Aguri 1:31.771 7
21 K. Nakajima Williams 1:35.053 3
22 N. Rosberg Williams sin tiempo 3
 
2ª Sesión:
 

Viernes, segunda práctica libre

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 L. Hamilton McLaren 1:26.559 33
2 M. Webber Red Bull 1:27.473 27
3 F. Massa Ferrari 1:27.640 29
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.683 29
5 D. Coulthard Red Bull 1:28.037 26
6 K. Räikkönen Ferrari 1:28.208 28
7 J. Trulli Toyota 1:28.292 22
8 N. Rosberg Williams 1:28.352 31
9 G. Fisichella Force India F1 1:28.469 32
10 T. Glock Toyota 1:28.582 28
11 J. Button Honda 1:28.632 30
12 N. Heidfeld BMW 1:28.731 33
13 F. Alonso Renault 1:28.779 37
14 R. Barrichello Honda 1:28.849 28
15 R. Kubica BMW 1:28.860 35
16 K. Nakajima Williams 1:29.077 33
17 A. Sutil Force India F1 1:29.161 32
18 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:29.193 40
19 N. Piquet jr. Renault 1:29.518 14
20 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.605 11
21 T. Sato Super Aguri 1:30.663 16
22 A. Davidson Super Aguri 1:31.527 8
 
3ªSesión:
 

Sábado, libres

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 R. Kubica BMW 1:25.613 18
2 N. Heidfeld BMW 1:25.950 16
3 F. Alonso Renault 1:26.082 14
4 N. Rosberg Williams 1:26.171 17
5 D. Coulthard Red Bull 1:26.385 14
6 M. Webber Red Bull 1:26.407 17
7 J. Button Honda 1:26.502 18
8 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:26.663 18
9 G. Fisichella Force India F1 1:26.682 18
10 J. Trulli Toyota 1:26.882 11
11 F. Massa Ferrari 1:27.020 19
12 L. Hamilton McLaren 1:27.084 14
13 T. Glock Toyota 1:27.162 15
14 K. Räikkönen Ferrari 1:27.163 17
15 N. Piquet jr. Renault 1:27.284 13
16 R. Barrichello Honda 1:27.333 18
17 A. Sutil Force India F1 1:27.489 18
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:27.578 17
19 K. Nakajima Williams 1:27.601 15
20 H. Kovalainen McLaren 1:27.992 15
21 T. Sato Super Aguri 1:28.363 13
22 A. Davidson Super Aguri 1:28.912 15